O diretor do INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO OLAVO BILAC, Profº Luis Fernando Coffy Pires, idealizador e incentivador do PROJETO ALUNO FISCAL, já circulou por todas as salas de aula explicando aos alunos a importância do projeto e a participação ativa de todos nos cuidados relativos ao ambiente em que vivemos. O Profº Luis Fernando também se fez presente nas reuniões pedagógicas solicitando aos colegas professores que incentivem os alunos a cuidar do nosso ambiente.
As turmas 1º A ( manhã) e 6 º ano A ( tarde ) deram início as atividades do projeto.
Abaixo a escala e os registros do trabalho dos alunos.
PROJETO ALUNO FISCAL
ESCALA / 2012
TURNO DA MANHÃ ENSINO MÉDIO REGULAR E MAGISTÉRIO | ||
TURMA | PERÍODO | |
1º A | 12/03 a 16/03 | |
1º B | 19/03 a 23/03 | |
2º A | 26/03 a 31/03 | |
3º A | 02/04 a 06/04 | |
3º B | 09/04 a 13/04 | |
101 | 16/04 a 20/04 | |
102 | 23/04 a 27/04 | |
ENSINO FUNDAMENTAL - MANHÃ | ||
81 | 30/04 a 04/05 | |
82 | 07/05 a 11/05 | |
83 | 14/05 a 18/05 | |
84 | 21/05 a 25/05 | |
71 | 28/05 a 01/06 | |
72 | 04/06 a 08/06 | |
73 | 11/06 a 15/06 | |
74 | 18/06 a 22/06 | |
ENSINO FUNDAMENTAL - TARDE | ||
6 ano A | 12/03 a 16/03 | |
6 ano B | 19/03 a 23/03 | |
6 ano C | 26/03 a 31/03 | |
6 ano D | 02/04 a 06/04 | |
61 | 09/04 a 13/04 | |
62 | 16/04 a 20/04 | |
63 | 23/04 a 27/04 | |
64 | 30/04 a 04/05 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário