Na sexta-feira, 15 de julho, foi divulgado o resultado do SIMULADO DA 8ª SÉRIE DO IEEOB, no hall de entrada do Prédio Central.
O diretor Profº Luiz Fernando Coffy Pires, a Profª Beoci e o Profº Taigor coordenaram este trabalho, que foi acompanhado de perto pelos alunos e professores.
Em razão do sucesso obtido, ficou a promessa feita pelo nosso diretor de que no ano que vem teremos outra edição do simulado.
Abaixo divulgamos o resultado e parabenizamos direção, professores e alunos pelo sucesso desta atividade.
Abaixo divulgamos o resultado e parabenizamos direção, professores e alunos pelo sucesso desta atividade.
Acertos | Nome do Aluno | Turma | Prêmio |
33 | Letícia Auth Rockenback – 1º lugar | 81 | Bolsa completa Curso Genius |
32 | Igor B.Barltoza –2º lugar | 82 | 6 meses Estudo Mais |
28 | Jennifer da Silva Silveira – 3º lugar | 81 | Meia bolsa Curso Genius |
Daniel Nascimento Bol da Silva-3º lugar | 84 | 8horas Genius | |
Rhawine Saydelles de Amarante- 3º lugar | 84 | 5 horas Genius | |
27 | Marvin Willian Cabreira Muller- 4º lugar | 81 | |
26 | Vitor Mainardi Nunez- 5º lugar | 82 | Camiseta Feito a Facão |
25 | Giulia Xisto de Oliveira – 6º lugar | 83 | Camiseta Feito a Facão |
Gustavo Flores da Silva- 6º lugar | 81 | Camiseta Feito a Facão | |
24 | Eduarda de Oliveira dos Santos- 7º lugar | 81 | Camiseta Feito a Facão |
Jonatan de Agostini Machado- 7º lugar | 84 | Camiseta Feito a Facão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário